«Бекітемін»
Қ.И.Сәтбаев атындағы
орта мектеп директоры
А.Ш.Махметова _________
Ас мәзірі
«___» ________________ 2024 ж.
1-ші апта 1-күн
Тағам атауы | Тағамның шығуы
| Тағам құрамы | ||
7-10
| 11-14
| 15-18
| ||
Қызылша салаты (кесілген) | 50 | 60 | 70 | қызылша |
Қант | ||||
Зәйтүн майы | ||||
Плов( сиыр еті) | 200 | 230 | 250 | Ет |
Күріш | ||||
Күнбағ.май | ||||
Пияз | ||||
сәбіз | ||||
Шырын | 150 | 150 | 150 | шырын |
Бидай наны | 20 | 35 | 40 | Нан |
«Бекітемін»
Қ.И.Сәтбаев атындағы
орта мектеп директоры
А.Ш.Махметова _________
«___» ________________ 2024 ж
1-ші апта 2-күн
Тағам атауы | Тағамның шығуы | Тағам құрамы | ||
7-10
| 11-14
| 15-18
| ||
Томат тұздығындағы күркетауық филесі | 60/20 | 80/20 | 90/20 | Күркетауық филесі |
Томат пастасы | ||||
Пияз | ||||
Сәбіз | ||||
Ұн | ||||
Сары май | ||||
Гарнир: макароны | 100 | 130 | 150 | макарон |
Сары май | ||||
тұз | ||||
Кептірілген жемістерден компот С витаминімен | 200 | 200 | 200 | Кептірілген жемістер |
Қант | ||||
С витамині | ||||
Алма | 150 | 150 | 150 | Алма |
Бидай наны | 20 | 35 | 40 | Нан |
«Бекітемін»
Қ.И.Сәтбаев атындағы
орта мектеп директоры
А.Ш.Махметова _________
Ас мәзірі
«___» ________________ 2024 ж
1-ші апта 3-күн
Тағам атауы | Тағамның шығуы | Тағам құрамы | ||
7-10
| 11-14
| 15-18
| ||
Рагу (сиыр етінен) | 200 | 230 | 250 | Сиыр еті |
Қырыққабат | ||||
Күнбағыс майы | ||||
Картоп | ||||
Сәбіз | ||||
Пияз | ||||
С витаминімен кисель | 200 | 200 | 200 | Кисель |
Қант | ||||
Су | ||||
Вит С | ||||
Нан | 20 | 35 | 40 | нан |
«Бекітемін»
Қ.И.Сәтбаев атындағы
орта мектеп директоры
А.Ш.Махметова _________
Ас мәзірі
«___» ________________ 2024 ж
1-ші апта 4-күн
Тағам атауы | Тағамның шығуы | Тағам құрамы | ||
7-10
| 11-14
| 15-18
| ||
Биточки (тауықтан) | 60 | 70 | 80 | Тауық ет |
Нан | ||||
Пияз | ||||
Сүт | ||||
Кептірілген нан | ||||
Күнбағыс майы | ||||
Подлива | 15 | 15 | 15 | Сары май |
Сәбіз | ||||
Пияз | ||||
Ұн | ||||
Томат | ||||
Гарнир: Күріш | 100 | 130 | 150 | Күріш |
Сары май | ||||
С витаминімен кептірілген жемістерден компот | 200 | 200 | 200 | Кептірілген жемістер |
Қант | ||||
Вит С | ||||
Нан | 20 | 35 | 40 | Нан |
«Бекітемін»
Қ.И.Сәтбаев атындағы
орта мектеп директоры
А.Ш.Махметова _________
Ас мәзірі
«___» ________________ 2024 ж
1-ші апта 5-күн
Тағам атауы | Тағамның шығуы | Тағам құрамы | ||
7-10
| 11-14
| 15-18
| ||
Үй сорпасы кеспемен | 200 | 200 | 220 | Сиыр еті |
Сәбіз | ||||
Пияз | ||||
Өсімдік майы | ||||
кеспе | ||||
Запеканка | 60 | 70 | 80 | Сүзбе |
Қант | ||||
Ванилин | ||||
Жұмыртқа | ||||
Сары май | ||||
Жарма | ||||
Шәй қантпен және лимонмен | 200 | 200 | 200 | Шәй |
Қант | ||||
лимон | ||||
Бидай наны | 20 | 35 | 40 | нан |
«Бекітемін»
Қ.И.Сәтбаев атындағы
орта мектеп директоры
А.Ш.Махметова _________
Ас мәзірі
«___» ________________ 2024 ж
2 — ші апта 1-күн
Тағам атауы | Тағамның шығуы | Тағам құрамы | ||
7-10
| 11-14
| 15-18
| ||
Қызанақ соусындағы тауық филесі | 60/20 | 80/20 | 90/20 | Тауық филесі |
Томат пастас | ||||
Пияз | ||||
Сәбіз | ||||
Ұн | ||||
Сары май | ||||
9,20Гарнир: Қарақұмық | 100 | 130 | 150 | Қарақұмық |
Сары май | ||||
Қантпен жәнелимонмен шәй | 200 | 200 | 200 | Шәй |
Қант | ||||
Лимон | ||||
Алма | 150 | 150 | 150 | Алма |
Нан | 20 | 35 | 40 | Нан |
«Бекітемін»
Қ.И.Сәтбаев атындағы
орта мектеп директоры
А.Ш.Махметова _________
Ас мәзірі
«___» ________________ 2024 ж
2-ші апта 2-күн
Тағам атауы | Тағамның шығуы | Тағам құрамы | ||
7-10
| 11-14
| 15-18
| ||
Сәбіз салаты | 50 | 60 | 70 | Сәбіз |
Қант | ||||
Өсімдік майы | ||||
Котлеты (сиыр еті) | 60 | 70 | 80 | Сиыр еті |
Нан | ||||
Сүт | ||||
Сухари | ||||
Өсімдік майы | ||||
Подлива | 15 | 15 | 15 | Сары май |
Сәбіз | ||||
Ұн | ||||
Пияз | ||||
Томат пастасы | ||||
Гарнир: Макарон | 100 | 130 | 150 | Макарон |
Сары май | ||||
С витаминіменКептірілген жемістерден кампот | 200 | 200 | 200 | Кептірілген жемістер |
Қант | ||||
Витамин С | ||||
Нан | 20 | 35 | 40 | Нан |
«Бекітемін»
Қ.И.Сәтбаев атындағы
орта мектеп директоры
А.Ш.Махметова _________
Ас мәзірі
«___» ________________ 2024 ж
2-ші апта 3-күн
Тағам атауы | Тағамның шығуы | Тағам құрамы | ||
7-10
| 11-14
| 15-18
| ||
Бұқтырылған сиыр еті (жаркое) | 200 | 220 | 250 | Сиыр еті |
Картоп | ||||
Өсімдік майы | ||||
Сәбіз | ||||
Пияз | ||||
Томат пастасы | ||||
С витаминімен кисель | 200 | 200 | 200 | Кисель концентрат |
Қант | ||||
Су | ||||
Вит С | ||||
Нан | 20 | 35 | 40 | Нан |
Бекітемін»
Қ.И.Сәтбаев атындағы
орта мектеп директоры
А.Ш.Махметова_________
Ас мәзірі
«___» ________________ 2024 ж
2-ші апта 4-күн
Тағам атауы | Тағамның шығуы | Тағам құрамы | ||
7-10
| 11-14
| 15-18
| ||
Балық котлеті | 80 | 90 | 100 | Балық филесі |
Пияз | ||||
Нан | ||||
Сүт | ||||
Сухари | ||||
Өсімдік майы | ||||
Подлива | 15 | 15 | 15 | Сары май |
Сәбіз | ||||
Ұн | ||||
Пияз | ||||
Томат пастасы | ||||
Гарнир: күріш | 100 | 130 | 150 | Күріш |
Сары май | ||||
Кептірілген жемістерден С витаминімен компот | 200 | 200 | 200 | Кептірілген жемістер |
Қант | ||||
Вит С | ||||
Нан | 20 | 35 | 40 | Нан |
Бекітемін»
Қ.И.Сәтбаев атындағы
орта мектеп директоры
А.Ш.Махметова _________
Ас мәзірі
«___» ________________ 2024 ж
2-ші апта 5-күн
Тағам атауы | Тағамның шығуы | Тағам құрамы | ||
7-10
| 11-14
| 15-18
| ||
Бұршақ сорпасы | 200 | 220 | 250 | Сиыр еті |
Картоп | ||||
Пияз | ||||
Сары май | ||||
Сәбіз | ||||
Бұршақ | ||||
тұз | ||||
Запеканка | 60 | 70 | 80 | Сүзбе |
Қант | ||||
Ванилин | ||||
Сары май | ||||
Жұмыртқа | ||||
Ұнтақ жармасы | ||||
Қант және лимон қосылған шәй | 200 | 200 | 200 | Шәй |
Қант | ||||
Лимон | ||||
Нан | 20 | 35 | 40 | Нан |

