Қ.И.Сәтбаев атындағы орта мектебінің әлеуметтік паспорты
2024-2025 оқу жылы
№ | Әлеуметтік санаттары | саны |
1 | Барлық оқушылар | 1765 |
2 | Отбасы түрі бойынша: |
|
3 | Толық отбасылар | 1240 |
4 | Толық емес отбасылар | 525 |
5 | Анасы жоқ балалар | 7 |
6 | Әкесі жоқ балалар | 48 |
7 | Көп балалы отбасы | 491 |
8 | Аз қамтылған отбасылар | 193 |
9 | Отбасы үлгісіндегі «Шаңырақ» балалар ауылы мен жасөспірімдер үйінің балалары | 13 |
10 | Жетім балалар,ата- анасының қамқорлығынсыз қалған балалар | 4 |
11 | Кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі бөлімде есепте тұрғандар | 0 |
12 | Мектепшілік бақылау есебінде тұрғандар | 0 |

